送料について

お買い上げの総重量(ポイント)により異なります。カート画面の最終金額でご確認くださいませ。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 36 7
北海道 1,440円 1,640円 1,860円
青森県 1,040円 1,240円 1,460円
岩手県 1,040円 1,240円 1,460円
秋田県 1,040円 1,240円 1,360円
宮城県 940円 1,140円 1,460円
山形県 940円 1,140円 1,360円
福島県 940円 1,140円 1,360円
茨城県 840円 1,040円 1,260円
栃木県 840円 1,040円 1,260円
群馬県 840円 1,040円 1,260円
埼玉県 840円 1,040円 1,260円
千葉県 840円 1,040円 1,260円
東京都 840円 1,040円 1,260円
神奈川県 840円 1,040円 1,260円
山梨県 840円 1,040円 1,160円
新潟県 840円 1,040円 1,260円
長野県 840円 1,040円 1,160円
富山県 740円 940円 1,260円
石川県 740円 940円 1,260円
福井県 740円 940円 1,160円
岐阜県 740円 940円 1,160円
静岡県 740円 940円 1,160円
愛知県 740円 940円 1,160円
三重県 740円 940円 1,160円
滋賀県 740円 940円 1,160円
京都府 740円 940円 1,160円
大阪府 740円 940円 1,160円
兵庫県 740円 940円 1,160円
奈良県 740円 940円 1,160円
和歌山県 740円 940円 1,160円
鳥取県 740円 940円 1,160円
島根県 740円 940円 1,160円
岡山県 740円 940円 1,160円
広島県 740円 940円 1,160円
山口県 740円 940円 1,160円
徳島県 740円 940円 1,160円
香川県 740円 940円 1,160円
愛媛県 740円 940円 1,160円
高知県 740円 940円 1,160円
福岡県 840円 1,040円 1,260円
佐賀県 840円 1,040円 1,260円
長崎県 840円 1,040円 1,260円
熊本県 840円 1,040円 1,260円
大分県 840円 1,040円 1,260円
宮崎県 840円 1,040円 1,260円
鹿児島県 840円 1,040円 1,260円
沖縄県 1,240円 1,740円 2,260円
クール手数料 200円 200円 300円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 休業日(発送・店舗受取)

SHOPPING GUIDE